项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
一系列凉水塔样例 | 横免疫印迹四方形冷却塔 | |
| 蒸发塔型號 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 待冷却循环储水量 | 100 m3/h | ||
| 进水量温差/留水温差 | 37℃/32℃ | ||
| 情形干球室内温度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球平均温度 | 28℃ | ||
| 蒸发才能够 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0Km(距入风侧) | |
| 交流电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体請求 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水失去 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉减退 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/高速运行图像 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风口尺寸 | 60,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 400r/min | ||
| 风机叶轮截面积(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶轮叶片总数 | 4片/套 | ||
| 机电工程专业局势 | 全截获地面防水型 | ||
| 转动体例 | 腰带 | ||
| 有限公司马力 | 4.0 KW | ||
| 机械设备发动体例 | 相互起动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 漏排水管面积(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 水流管长宽(DN) | 125mm | ||
| 溢暖气管/排暖气管尺寸规格(DN) | 80mm/80mm | ||
| 被动/自动改手动补水保湿尺寸大小(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 破璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 淋水装修标准 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 牛皮带 | 组合基本资料 | 日本地区三星n | |
| 电扇 | 不锈钢类 | 大弦弧 | |
| 机电设备 | 全封停外墙防水型 | ||
| 反转片 | P.V.C.资科 | 难燃型 | |
| 铁前端框架、机械架 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |
[]